本页汇总自 2025 年起上市港股新股的公开发售超购倍数、一手中签率和首日涨跌,数据随新股上市和配发结果公告发布自动更新。点击股票名称可查看该股的招股信息与中签预测。
统计范围为 2025 年 1 月 1 日起上市、已发布配发结果的港股新股,共 225 只,最近一只上市于 2026-10-15。这些新股的超购倍数中位数为 551.0 倍;其中 221 只有一手中签率数据,中位数为 5.0%。
按上市日期由近到远排列。“-”表示该项数据暂缺。首日涨跌为上市首日收盘价相对发行价的涨跌幅。
| 股票 | 上市日期 | 超购倍数 | 一手中签率 | 首日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 传音控股 02636 | 2026-10-15 | 4.5 | 100.00% | -5.72% |
| 奕斯伟计算 01256 | 2026-10-09 | 9.1 | 10.02% | -0.97% |
| 欢创科技 06802 | 2026-09-30 | 3,546.9 | 2.00% | +265.68% |
| 彤程新材 09607 | 2026-09-29 | 3.4 | 100.00% | -9.14% |
| 本末科技 06731 | 2026-09-29 | 208.6 | 60.00% | +7.41% |
| 罗博特科 03757 | 2026-09-29 | 8.7 | 35.00% | -4.95% |
| 景旺电子 03228 | 2026-09-29 | 94.2 | 3.00% | +10.26% |
| 纳真科技 09856 | 2026-09-22 | 35.2 | 4.01% | +4.61% |
| 星环科技 06727 | 2026-09-21 | 73.9 | 10.01% | -9.18% |
| 优地机器人 03231 | 2026-09-09 | 140.0 | 24.50% | +153.84% |
| 江波龙 09976 | 2026-09-08 | 40.3 | 2.85% | -1.02% |
| 麦科田 02041 | 2026-09-07 | 436.4 | 5.00% | -42.93% |
| 梅卡曼德机器人 09615 | 2026-09-01 | 3,835.4 | 4.45% | -1.87% |
| 希音-W 00625 | 2026-09-01 | 5.6 | 18.42% | -0.12% |
| 君正股份 03223 | 2026-08-25 | 927.4 | 0.27% | +0.00% |
| 拿森科技 02261 | 2026-08-07 | 2,513.5 | 100.00% | +64.11% |
| 中际旭创 03308 | 2026-07-30 | 16.8 | 70.00% | -2.04% |
| 滨化股份 06745 | 2026-07-10 | 227.6 | 5.00% | -18.68% |
| 晶合集成 02249 | 2026-07-10 | 344.3 | 8.00% | +0.00% |
| 三环集团 06951 | 2026-07-09 | 327.5 | 0.69% | +4.69% |
| 珞石机器人 03752 | 2026-07-09 | 156.6 | 10.00% | +15.21% |
| 齐云山食品 02797 | 2026-07-09 | 1,688.1 | 100.00% | +162.50% |
| 立讯精密 02475 | 2026-07-09 | 3.8 | 100.00% | -1.55% |
| 东方科脉 01770 | 2026-07-09 | 1,067.5 | 3.00% | +1.73% |
| 鼎泰高科 01377 | 2026-07-09 | 354.6 | 3.00% | -1.79% |
| 普源精电 00537 | 2026-07-09 | 356.9 | 8.00% | -37.36% |
| 基本半导体 09971 | 2026-07-08 | 4,812.7 | 0.17% | +5.06% |
| 宝盖新材 08090 | 2026-07-08 | 3,015.7 | 0.50% | +3.38% |
| 易控智驾 07687 | 2026-07-08 | 157.8 | 10.00% | +9.99% |
| 瑞为技术 07656 | 2026-07-08 | 3,646.1 | 3.00% | -3.05% |
| MOMENTA-W 06880 | 2026-07-08 | 413.6 | 8.42% | +0.00% |
| 同仁堂医养 02667 | 2026-07-07 | 2.8 | 8.00% | -39.09% |
| 安克创新 00668 | 2026-07-02 | 27.6 | 30.00% | +15.69% |
| 江西生物 06915 | 2026-06-30 | 476.6 | 2.00% | -12.68% |
| 鲟龙科技 06715 | 2026-06-30 | 2,134.8 | 3.00% | +50.99% |
| 来福谐波 03952 | 2026-06-30 | 4,572.0 | 5.00% | -14.62% |
| 真健康医疗-B 02697 | 2026-06-30 | 1,790.4 | 100.00% | +216.96% |
| 礼邦医药-B 09637 | 2026-06-29 | 963.6 | 6.00% | +103.54% |
| 白鸽在线 02672 | 2026-06-29 | 242.1 | 10.00% | +367.95% |
| 海光芯正 01191 | 2026-06-29 | 1,296.9 | 4.00% | +44.74% |
| 芯碁微装 09630 | 2026-06-26 | 1,007.2 | 3.00% | +103.77% |
| MERDEKAGOLD-DRS 06228 | 2026-06-26 | 4.4 | 100.00% | -6.54% |
| 圣邦股份 03661 | 2026-06-26 | 251.7 | 100.00% | +47.07% |
| 科拓股份 02272 | 2026-06-26 | 2,115.2 | 2.00% | +203.92% |
| 中科闻歌 01956 | 2026-06-26 | 5,966.8 | 0.15% | +84.02% |
| 领益智造 01688 | 2026-06-26 | 96.2 | 1.23% | -4.62% |
| 仙工智能 06106 | 2026-06-24 | 5,934.6 | 5.00% | +4.33% |
| 麦科医药-B 02335 | 2026-06-24 | 1,032.9 | 3.00% | +102.75% |
| 华健未来-B 06132 | 2026-06-23 | 2,007.6 | 2.00% | -56.89% |
| 星源材质 06067 | 2026-06-23 | 1,563.2 | 0.10% | +22.49% |
| 海清智元 01392 | 2026-06-22 | 7,181.2 | 2.00% | +36.92% |
| 琻捷电子 06675 | 2026-06-17 | 5,145.0 | 2.00% | +127.12% |
| 溜溜梅 06658 | 2026-06-15 | 6,586.7 | 1.50% | +193.71% |
| 龙丰集团 02290 | 2026-06-05 | 664.9 | 5.00% | -45.75% |
| 天辰生物-B 01779 | 2026-06-05 | 4,762.6 | 2.00% | +37.21% |
| 大金重工 01081 | 2026-06-05 | 134.4 | 3.00% | +0.00% |
| 首钢朗泽 02553 | 2026-06-03 | 1,421.5 | 2.00% | +44.25% |
| 创想三维 03388 | 2026-05-29 | 3,829.4 | 3.00% | +21.28% |
| 云英谷科技-W 03310 | 2026-05-27 | 3,559.7 | 3.00% | +91.73% |
| 深演智能 02723 | 2026-05-27 | 5,480.2 | 1.00% | +265.77% |
| 华曦达 00901 | 2026-05-27 | 1,972.0 | 2.00% | - |
| 丹诺医药 06872 | 2026-05-22 | 9,015.1 | 0.80% | +178.73% |
| 拓璞数控 07688 | 2026-05-20 | 3,764.6 | 8.00% | +79.99% |
| 驭势科技 01511 | 2026-05-20 | 6,777.3 | 5.00% | -4.64% |
| 翼菲科技 06871 | 2026-05-18 | 14,855.4 | 3.00% | +76.23% |
| 剂泰科技 07666 | 2026-05-13 | 6,911.0 | 0.14% | +126.67% |
| 英派药业 07630 | 2026-05-13 | 2,282.4 | 1.50% | +108.26% |
| 乐动机器人 01236 | 2026-05-11 | 6,707.7 | 0.80% | +127.62% |
| 可孚医疗 01187 | 2026-05-06 | 399.1 | 5.00% | -1.09% |
| 天星医疗 01609 | 2026-05-05 | 7,823.1 | 100.00% | -8.57% |
| 商米科技-W 06810 | 2026-04-29 | 2,003.2 | 5.00% | +241.11% |
| 迈威生物-B 02493 | 2026-04-28 | 481.7 | 1.00% | +0.58% |
| 曦智科技 01879 | 2026-04-28 | 5,784.7 | 6.00% | +383.62% |
| 华勤技术 03296 | 2026-04-23 | 531.3 | 12.00% | +13.26% |
| 胜宏科技 02476 | 2026-04-21 | 431.1 | 0.71% | +50.09% |
| 思格新能 06656 | 2026-04-17 | 1,102.0 | 2.00% | +103.42% |
| 长光辰芯 03277 | 2026-04-17 | 1,138.2 | 1.00% | +75.53% |
| MANYCORE TECH 00068 | 2026-04-17 | 1,590.6 | 3.00% | +144.09% |
| 傅里叶 03625 | 2026-03-31 | 3,118.4 | 5.00% | +100.00% |
| 铜师傅 00664 | 2026-03-31 | 59.5 | 2.78% | -49.17% |
| 极视角 06636 | 2026-03-30 | 4,591.4 | 10.00% | +150.00% |
| 瀚天天成 02726 | 2026-03-30 | 50.7 | 20.00% | +35.06% |
| 德适-B 02526 | 2026-03-30 | 1,073.4 | 3.00% | +111.72% |
| 华沿机器人 01021 | 2026-03-30 | 5,059.4 | 5.00% | +7.37% |
| 凯乐士科技 02729 | 2026-03-24 | 2,153.3 | 5.00% | +84.27% |
| 泽景股份 02632 | 2026-03-24 | 68.9 | 30.00% | -36.92% |
| 飞速创新 03355 | 2026-03-23 | 1,579.7 | 1.00% | +13.46% |
| 国民技术 02701 | 2026-03-23 | 131.8 | 30.00% | +4.17% |
| 广合科技 01989 | 2026-03-20 | 1,070.7 | 5.00% | +33.33% |
| 美格智能 03268 | 2026-03-10 | 174.1 | 5.00% | +1.52% |
| 埃斯顿 02715 | 2026-03-09 | 19.7 | 4.99% | -16.02% |
| 兆威机电 02692 | 2026-03-09 | 1,536.8 | 4.00% | +2.41% |
| 优乐赛共享 02649 | 2026-03-09 | 5,297.2 | 0.04% | -43.64% |
| 沃尔核材 09981 | 2026-02-13 | 569.6 | 0.33% | +2.94% |
| 海致科技集团 02706 | 2026-02-13 | 5,065.1 | 0.06% | +242.20% |
| 先导智能 00470 | 2026-02-11 | 79.5 | 18.00% | +0.00% |
| 乐欣户外 02720 | 2026-02-10 | 3,654.2 | 1.00% | +102.29% |
| 爱芯元智 00600 | 2026-02-10 | 104.8 | 18.00% | +0.00% |
| 澜起科技 06809 | 2026-02-09 | 707.3 | 5.00% | +63.72% |
| 大族数控 03200 | 2026-02-06 | 446.4 | 10.00% | +14.82% |
| 牧原股份 02714 | 2026-02-06 | 5.9 | 100.00% | +3.90% |
| 卓正医疗 02677 | 2026-02-06 | 2,730.7 | 1.00% | +13.36% |
| 国恩科技 02768 | 2026-02-04 | 2,251.8 | 2.00% | +4.03% |
| 东鹏饮料 09980 | 2026-02-03 | 57.5 | 15.00% | +1.53% |
| 鸣鸣很忙 01768 | 2026-01-28 | 1,899.5 | 3.00% | +69.06% |
| 龙旗科技 09611 | 2026-01-22 | 1,149.8 | 0.20% | +3.55% |
| BBSB International Limited 08610 | 2026-01-13 | 10,745.1 | 0.05% | +11.67% |
| 兆易创新 03986 | 2026-01-13 | 542.2 | 2.00% | +37.53% |
| 红星冷链 01641 | 2026-01-13 | 2,309.2 | 100.00% | +0.33% |
| 豪威集团 00501 | 2026-01-12 | 9.3 | 100.00% | - |
| 瑞博生物-B 06938 | 2026-01-09 | 101.1 | 1.71% | +41.62% |
| 金浔资源 03636 | 2026-01-09 | 143.5 | 13.46% | +29.09% |
| MiniMax-W 00100 | 2026-01-09 | 1,837.2 | 4.78% | +109.09% |
| 天数智芯 09903 | 2026-01-08 | 10.7 | 7.00% | +8.44% |
| 精锋医疗-B 02675 | 2026-01-08 | 1,091.9 | 0.50% | +30.90% |
| 智谱 02513 | 2026-01-08 | 1,159.5 | 5.00% | +13.17% |
| 壁仞科技 06082 | 2026-01-02 | 2,347.5 | 5.00% | +75.82% |
| 五一视界 06651 | 2025-12-30 | 256.0 | 10.00% | +29.90% |
| 英矽智能 03696 | 2025-12-30 | 1,427.4 | 1.00% | +24.66% |
| 迅策 03317 | 2025-12-30 | 7.2 | 12.78% | +1.04% |
| 美联股份 02671 | 2025-12-30 | 146.2 | 0.75% | +7.61% |
| 林清轩 02657 | 2025-12-30 | 1,235.8 | 2.00% | +9.30% |
| 翰思艾泰-B 03378 | 2025-12-23 | 3,074.1 | 1.00% | -46.25% |
| 轻松健康 02661 | 2025-12-23 | 1,421.5 | 6.00% | +158.82% |
| 诺比侃 02635 | 2025-12-23 | 188.7 | 3.00% | +363.75% |
| 印象大红袍 02695 | 2025-12-22 | 3,397.5 | - | -35.28% |
| 南华期货股份 02691 | 2025-12-22 | 1.9 | 74.64% | -24.17% |
| 明基医院 02581 | 2025-12-22 | 6.3 | 50.01% | -49.46% |
| 华芢生物-B 02396 | 2025-12-22 | 792.0 | 2.50% | -29.32% |
| 希迪智驾 03881 | 2025-12-19 | 22.6 | 50.00% | -13.69% |
| 智汇矿业 02546 | 2025-12-19 | 5,248.1 | 1.00% | +90.69% |
| HASHKEY HLDGS 03887 | 2025-12-17 | 393.7 | 10.00% | -0.15% |
| 果下科技 02655 | 2025-12-16 | 1,890.7 | 10.00% | +117.91% |
| 京东工业 07618 | 2025-12-11 | 60.5 | 35.00% | +0.00% |
| 宝济药业-B 02659 | 2025-12-10 | 3,526.3 | 7.00% | +138.82% |
| 卓越睿新 02687 | 2025-12-08 | 4,813.4 | 1.00% | +87.26% |
| 纳芯微 02676 | 2025-12-08 | 25.3 | 4.32% | -4.31% |
| 天域半导体 02658 | 2025-12-05 | 60.6 | 10.00% | -30.17% |
| 遇见小面 02408 | 2025-12-05 | 426.0 | 2.00% | -27.84% |
| 金岩高岭新材 02693 | 2025-12-03 | 6,876.2 | 0.03% | +2.19% |
| 乐摩科技 02539 | 2025-12-03 | 7,324.3 | 0.80% | +36.25% |
| 海伟股份 09609 | 2025-11-28 | 5,426.3 | 1.00% | -22.97% |
| 量化派 02685 | 2025-11-27 | 9,366.3 | 0.60% | +88.78% |
| 创新实业 02788 | 2025-11-24 | 447.2 | 10.00% | +32.76% |
| 中伟新材 02579 | 2025-11-17 | 27.9 | 10.00% | -0.12% |
| 乐舒适 02698 | 2025-11-10 | 1,813.8 | 1.00% | +25.95% |
| 百利天恒 02615 | 2025-11-07 | 0.0 | - | - |
| 旺山旺水-B 02630 | 2025-11-06 | 6,238.4 | 1.68% | +145.73% |
| 小马智行-W 02026 | 2025-11-06 | 15.9 | 55.00% | -9.28% |
| 文远知行-W 00800 | 2025-11-06 | 73.4 | 6.64% | -9.96% |
| 均胜电子 00699 | 2025-11-06 | 147.7 | 16.00% | +28.94% |
| 赛力斯 09927 | 2025-11-05 | 132.7 | 10.00% | +0.00% |
| 明略科技-W 02718 | 2025-11-03 | 4,452.9 | 1.00% | -9.48% |
| 八马茶业 06980 | 2025-10-28 | 2,680.0 | 0.80% | +86.70% |
| 剑桥科技 06166 | 2025-10-28 | 338.7 | 5.00% | +5.16% |
| 三一重工 06031 | 2025-10-28 | 52.9 | 50.00% | +2.82% |
| 滴普科技 01384 | 2025-10-28 | 7,569.8 | 3.00% | +150.56% |
| 广和通 00638 | 2025-10-22 | 551.0 | 0.31% | -11.72% |
| 聚水潭 06687 | 2025-10-21 | 1,953.0 | 0.13% | +23.86% |
| 海西新药 02637 | 2025-10-20 | 3,165.1 | 1.00% | - |
| 云迹 02670 | 2025-10-16 | 5,657.2 | 3.00% | +26.05% |
| 轩竹生物-B 02575 | 2025-10-15 | 4,908.3 | 1.00% | +126.72% |
| 挚达科技 02650 | 2025-10-10 | 5,440.8 | 0.04% | +192.14% |
| 金叶国际集团 08549 | 2025-10-09 | 11,464.7 | 0.50% | +330.00% |
| 长风药业 02652 | 2025-10-08 | 6,697.8 | 1.00% | +161.02% |
| 紫金黄金国际 02259 | 2025-09-30 | 240.7 | 50.00% | +68.46% |
| 博泰车联 02889 | 2025-09-29 | 529.8 | 0.26% | +53.58% |
| 奇瑞汽车 09973 | 2025-09-25 | 308.2 | 0.67% | +3.80% |
| 不同集团 06090 | 2025-09-23 | 3,317.5 | 1.00% | +1.89% |
| 劲方医药-B 02595 | 2025-09-19 | 2,662.8 | 0.08% | +106.47% |
| 健康160 02656 | 2025-09-17 | 751.8 | 8.00% | +137.34% |
| 禾赛-W 02525 | 2025-09-16 | 168.7 | 30.00% | +9.96% |
| 大行科工 02543 | 2025-09-09 | 7,558.4 | 0.02% | +14.95% |
| 佳鑫国际资源 03858 | 2025-08-28 | 2,041.6 | 1.00% | +177.84% |
| 双登股份 06960 | 2025-08-26 | 3,876.2 | 0.06% | +31.29% |
| 天岳先进 02631 | 2025-08-20 | 2,809.2 | 30.00% | +6.40% |
| 银诺医药-B 02591 | 2025-08-15 | 5,341.7 | 0.50% | +206.48% |
| 中慧生物-B 02627 | 2025-08-11 | 4,007.6 | 1.00% | +157.98% |
| 维立志博-B 09887 | 2025-07-25 | 3,494.8 | 0.27% | +91.71% |
| 蓝思科技 06613 | 2025-07-09 | 462.8 | 20.00% | +9.13% |
| 讯众通信 02597 | 2025-07-09 | 12.8 | 20.01% | +0.22% |
| 极智嘉-W 02590 | 2025-07-09 | 133.6 | 4.26% | +5.36% |
| FORTIOR 01304 | 2025-07-09 | 138.3 | 20.00% | +16.02% |
| 富卫集团 01828 | 2025-07-07 | 37.1 | 20.00% | +1.05% |
| 安井食品 02648 | 2025-07-04 | 44.2 | 70.00% | -5.00% |
| 拨康视云-B 02592 | 2025-07-03 | 78.8 | 5.00% | -38.61% |
| 云知声 09678 | 2025-06-30 | 91.7 | 10.01% | +44.59% |
| IFBH 06603 | 2025-06-30 | 2,682.3 | - | +42.09% |
| 泰德医药 03880 | 2025-06-30 | 301.1 | 50.00% | +0.65% |
| 颖通控股 06883 | 2025-06-26 | 35.8 | 11.12% | -16.67% |
| 周六福 06168 | 2025-06-26 | 711.1 | - | +25.00% |
| 圣贝拉 02508 | 2025-06-26 | 193.0 | 2.54% | +33.74% |
| 曹操出行 02643 | 2025-06-25 | 21.1 | 50.00% | -14.16% |
| 香江电器 02619 | 2025-06-25 | 852.4 | 10.00% | -11.89% |
| 佰泽医疗 02609 | 2025-06-23 | 25.9 | 20.00% | +42.18% |
| 海天味业 03288 | 2025-06-19 | 918.1 | 5.00% | +0.55% |
| 容大科技 09881 | 2025-06-10 | 276.0 | 100.00% | +42.00% |
| METALIGHT 02605 | 2025-06-10 | 274.4 | 45.00% | -30.26% |
| 手回集团 02621 | 2025-05-30 | 990.0 | 5.00% | -18.19% |
| 吉宏股份 02603 | 2025-05-27 | 49.4 | 50.00% | +39.06% |
| 派格生物医药-B 02565 | 2025-05-27 | 743.8 | 8.00% | -25.90% |
| MIRXES-B 02629 | 2025-05-23 | 25.5 | 95.00% | +28.76% |
| 恒瑞医药 01276 | 2025-05-23 | 454.9 | 10.00% | +25.20% |
| 宁德时代 03750 | 2025-05-20 | 15.2 | 100.00% | +16.43% |
| 绿茶集团 06831 | 2025-05-16 | 317.5 | 100.00% | -12.52% |
| 钧达股份 02865 | 2025-05-08 | 3.5 | 23.84% | +20.09% |
| 沪上阿姨 02589 | 2025-05-08 | 3,616.8 | 10.00% | +40.03% |
| 博雷顿 01333 | 2025-05-07 | 198.7 | 2.00% | +38.33% |
| 映恩生物-B 09606 | 2025-04-15 | 115.1 | 80.01% | +116.70% |
| 正力新能 03677 | 2025-04-14 | 3.5 | 100.00% | +1.45% |
| 江苏宏信 02625 | 2025-03-31 | 47.0 | 3.91% | +0.00% |
| 舒宝国际 02569 | 2025-03-27 | 167.1 | 30.01% | +31.37% |
| 南山铝业国际 02610 | 2025-03-25 | 3.9 | 100.00% | -5.08% |
| 维升药业-B 02561 | 2025-03-21 | 72.6 | 6.27% | +0.00% |
| 赤峰黄金 06693 | 2025-03-10 | 9.5 | 44.74% | +0.00% |
| 蜜雪集团 02097 | 2025-03-03 | 5,258.2 | 8.00% | +43.21% |
| 古茗 01364 | 2025-02-12 | 194.9 | 100.00% | -6.44% |
| 赛目科技 02571 | 2025-01-15 | 2.7 | 100.00% | +1.46% |
| 宜宾银行 02596 | 2025-01-13 | 0.2 | 100.00% | +0.77% |
| 新吉奥房车 00805 | 2025-01-13 | 2.5 | 80.04% | -22.83% |
| 纽曼思 02530 | 2025-01-10 | 65.2 | 50.01% | -13.75% |
| 布鲁可 00325 | 2025-01-10 | 6,000.0 | 10.00% | +40.85% |
| 汇舸环保 02613 | 2025-01-09 | 55.3 | 40.01% | - |
| 海螺材料科技 02560 | 2025-01-09 | 25.8 | 70.00% | - |
| 脑动极光-B 06681 | 2025-01-08 | 11.4 | 50.01% | - |
超购倍数为公开发售部分的申购股数相对初始发售股数的倍数,取自配发结果公告。一手中签率为申请一手的档位中签人数占申请人数的比例。中签率的计算方式见港股中签率怎么算。本页对各项指标的定义是 Cibo 的统计口径,可能与港交所配发结果公告、招股书以及券商等其他机构文件中的定义不同,具体以相关公告和文件原文为准。
数据来源为港交所配发结果公告及上市日行情,仅为历史数据汇总,不代表未来表现,不构成任何投资建议。

